Cashewsmör åt folket för mindre cash
Här kommer ett tips på en god och nyttig ingrediens till matlagningen eller att använda som pålägg, mitt cashewsmör! Det låter smörigt, men det är riktigt nyttigt och gott. Det går att göra på flera olika sätt, så styr ihop en mix som passar dig! (Varför göra eget och inte köpa färdigt? Se längre ner..) Testa att ha i stekpannan eller i grytor, byt ut smöret eller använd som pålägg. Röran går att använda till allt och ger inte bara fin smak, det är även riktigt nyttigt. Önskar man jordnötssmör så är det bara att byta ut nötterna.. Varför inte testa mandelsmör eller kanske mixa flera olika nötter?
Jag brukar välja cashewnötter före jordnötter eftersom kvoten av fettsyrorna (omega) är något bättre, sen beror det såklart på vad man är ute efter för smak eller näringsämnen. Det samma gäller aminosyrorna som har bättre förhållande i cashewnötter. Kvalité, även om tabeller och siffror kan bollas på många olika sätt..
Se tabellerna för näringsinnehåll! Välj och vraka efter din perfekta nöt, värden och statistik ska tas med en nypa salt, men det kan vara intressant att se vad man stoppar i sig.
Essentiella aminosyror (proteiner) | ILE | LEU | LYS | MET + CYS | PHE + TYR | THR | TRP | VAL | HIS |
Jordnötter torkade | 259 | 345 | 210 | 118 | 479 | 286 | 210 | 309 | 160 |
Cashewnötter | 309 | 378 | 280 | 179 | 370 | 357 | 268 | 444 | 140 |
Valnötter | 259 | 311 | 145 | 222 | 332 | 304 | 226 | 333 | 135 |
Sömandel torkad | 272 | 336 | 175 | 144 | 399 | 339 | 300 | 333 | 145 |
Näringsämne (enhet) | Cashewnötter | Jordnötter rostade | Sötmandel torkad | Valnötter |
Energi (kcal) | 597,4 | 600,3 | 609,3 | 669,1 |
Energi (kJ) | 2499,4 | 2511,9 | 2549,4 | 2799,7 |
Kolhydrater (g) | 19,2 | 10,3 | 13,4 | 13 |
Fett (g) | 48,67 | 49 | 52 | 62 |
Protein (g) | 18 | 27 | 20 | 14,3 |
Fibrer (g) | 8,3 | 8,1 | 7,2 | 5,2 |
Vatten (g) | 2,67 | 2 | 4,4 | 3,6 |
Alkohol (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aska (g) | 3,22 | 3,6 | 3 | 1,9 |
Avfall (skal etc.) (%) | 0 | 0 | 60 | 55 |
Monosackarider (g) | 0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
Disackarider (g) | 5,91 | 2 | 5,8 | 2,5 |
Sackaros (g) | 5,91 | 2 | 5,8 | 2,5 |
Sockerarter (g) | 5,9 | ej analyserat | ej analyserat | ej analyserat |
Summa mättade fettsyror (g) | 8,69 | 6,8 | 4,93 | 5,6 |
Fettsyra 4:0-10:0 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fettsyra 12:0 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fettsyra 14:0 (g) | 0,01 | 0,23 | 0,3 | 0,18 |
Fettsyra 16:0 (g) | 4,32 | 5,14 | 3,44 | 4,24 |
Fettsyra 18:0 (g) | 3,87 | 1,12 | 1 | 1,06 |
Fettsyra 20:0 (g) | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 30,96 | 24,5 | 33,9 | 14,2 |
Fettsyra 16:1 (g) | 0,18 | 0 | 0,03 | 0,18 |
Fettsyra 18:1 (g) | 30,63 | 23,7 | 33,3 | 13,3 |
Summa fleromättade fettsyror (g) | 9,15 | 15,6 | 11 | 39,1 |
Fettsyra 18:2 (g) | 8,87 | 15,5 | 10,5 | 31,8 |
Fettsyra 18:3 (g) | 0,28 | 0 | 0,4 | 6,84 |
Fettsyra 20:4 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPA (Fettsyra 20:5) (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DPA (Fettsyra 22:5) (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHA (Fettsyra 22:6) (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiamin (mg) | 0,44 | 0,29 | 0,21 | 0,38 |
Riboflavin (mg) | 0,14 | 0,1 | 0,78 | 0,15 |
Vitamin C (mg) | 0,1 | 0 | 0 | 3 |
Niacin (mg) | 0,93 | 14,8 | 3,4 | 1 |
Niacinekvivalenter (mg) | 3,9 | 19,3 | 6,73 | 3,38 |
Vitamin B6 (mg) | 0,55 | 0,4 | 0,11 | 0,56 |
Vitamin B12 (µg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Folat (µg) | 46,7 | 105 | 59 | 66 |
Retinol (µg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A (µg) | 0,6 | 0 | 10 | 6 |
β-Karoten (µg) | 7 | 0 | 120 | 72 |
Vitamin D (µg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (mg) | 0,84 | 7,4 | 24 | 2,6 |
Vitamin K (µg) | 24 | ej analyserat | ej analyserat | ej analyserat |
Fosfor (mg) | 486,7 | 510 | 520 | 315 |
Jod (µg) | 0 | ej analyserat | 0,2 | 0,5 |
Järn (mg) | 5,03 | 1,9 | 5,2 | 2,1 |
Kalcium (mg) | 41,7 | 86 | 265 | 94 |
Kalium (mg) | 580 | 700 | 730 | 500 |
Magnesium (mg) | 256,7 | 188 | 280 | 144 |
Natrium (mg) | 286,7 | 15 | 11 | 10 |
Salt (g) | 0,72 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Selen (µg) | 14,63 | 2 | 2 | 2 |
Zink (mg) | 4,67 | 6,6 | 3,3 | 3 |
Kolesterol (mg) | 0,27 | 0 | 0 | 0 |
Fullkorn totalt (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingredienser
Man kan blanda i lite olivolja eller vatten för att få annan konsistens, men sen beror mängden helt på vilka nötter man kör med, eller om man tex blötlägger innan. Det bästa är att mixa först och sen se vilken konsistens man har, vissa gånger kanske det inte behövs någon olja/vatten. När röran är mixad så kan man blanda i några extra hackade nötter för lite ”crunch”.
Cashewnötter (naturella) 200g
Salt (ca 2 kryddmått)
Blötlägg alla nötter i en skål med vatten, låt nötterna ligga i vattnet i ca 2 timmar. De suger åt sig lite vätska så konsistensen blir bra när man mixar (blötläggning underlättar även till viss del näringsupptaget då den neutraliserar eventuella lektiner som är nötens gift/skydd, eftersom vattnet ”aktiverar” nöten. Den vill växa. Grundlurad så att säga, till vår fördel).
Häll av allt vatten och mixa nötterna ett bra tag tillsammans med saltet tills massan är rejält mixad. Vill man ha lättare konsistens: blanda ner lite olja eller vatten.
Klart! Hacka ner några extra nötter och blanda runt i cashewsmöret om man vill ha lite bitar i smöret. Använd till smörgås, mat, snacks, i yoghurt mm.. Fem träffar av fem, omega och aminosyror till folket! Mindre cash på bordet men mer cash på kontot med hemmagjort cash-ew-smör.
Beroende på om man blötlägger eller vilka nötter man använder, så blir massan olika torr och lös. Det säkraste är att mixa i olja/vatten efter allt har blivit mixat, för att få den konsistens man vill ha. Sen är det bara att hacka ner lite större bitar om man vill ha ”crunch”. Do it.
Cashewsmör för mer cash och bättre hälsa – sparad krona
Trackbacks & Pingbacks
[…] ovanstående uppgifter och testa mitt cashewsmör med en vän. […]
Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!