Säsongspremiär, Idre Idrefjäll, sprint + kortdistans skidskytte
Stort startfält i Idre med fler nationer på plats, sprinten blev 1-1 och kortdistansen 0-0-1-0 med både knäckt stav och vurpa. Men med tanke på förra veckans höstsnuva så tog man sig igenom ok.
Jag blev 6:a på SM och 11 i tävlingen.
Resultatet kan ses här: https://skidskytte.indta.se/api/v1/bilaga/23cf9007-23e2-4ef4-ba29-e96f7d891d52/resultatkortdistansherrar.pdf
(Top 43 av 72)
1 77 PONSILUOMA Martin Tullus Skyttegille 1995 35:43.5 0 1 1 0 2 37:13.5 0.0
2 75 SAMUELSSON Sebastian I 21 IF 1997 35:51.1 0 0 2 0 2 37:21.1 7.6
3 37 BURKHALTER Joscha Schweiz 1996 38:03.1 0 0 0 0 0 38:03.1 49.6
4 67 NELIN Jesper Piteå SK 1992 36:02.8 1 1 0 1 3 38:17.8 1:04.3
5 49 STEFANSSON Malte Oxbergs IF 2000 36:52.2 0 1 0 1 2 38:22.2 1:08.7
6 30 GIACOMEL Tommaso Italien 2000 36:25.2 1 0 1 1 3 38:40.2 1:26.7
7 2 BRANDT Viktor I 2 IF 1999 38:06.5 0 0 0 1 1 38:51.5 1:38.0
8 26 WIESTNER Serafin Schweiz 1990 37:23.9 0 0 1 1 2 38:53.9 1:40.4
9 61 JAEGER Martin Schweiz 1987 37:25.1 1 0 0 1 2 38:55.1 1:41.6
10 33 STALDER Sebastian Schweiz 1998 37:32.5 0 1 1 0 2 39:02.5 1:49.0
11 18 ARWIDSON Tobias Lima SKG 1988 38:24.8 0 0 1 0 1 39:09.8 1:56.3
12 73 WEGER Benjamin Schweiz 1989 37:04.7 1 0 2 0 3 39:19.7 2:06.2
13 3 SHAMAEV Dimitri Rumänien 1995 38:00.5 0 0 0 2 2 39:30.5 2:17.0
14 13 BRANDT Oskar I 2 IF 1995 36:30.9 1 0 2 1 4 39:30.9 2:17.4
15 43 HARTWEG Niklas Schweiz 2000 36:32.7 1 2 0 1 4 39:32.7 2:19.2
16 58 WINDISCH Dominik Italien 1989 36:34.8 1 1 1 1 4 39:34.8 2:21.3
17 42 SJÖKVIST Henning Biathlon Östersund IF 1998 37:47.4 0 1 1 1 3 40:02.4 2:48.9
18 8 MAKAROV Maksim Moldavien 0000 39:23.3 0 0 1 0 1 40:08.3 2:54.8
19 28 COLTEA George Marian Rumänien 2000 37:58.7 2 0 0 1 3 40:13.7 3:00.2
20 65 BIONAZ Didier Italien 2000 38:02.5 1 1 1 0 3 40:17.5 3:04.0
21 24 TACHIZAKI Mikito Japan 1988 38:55.2 0 0 1 1 2 40:25.2 3:11.7
22 51 BORMOLINI Thomas Italien 1991 36:42.4 0 2 1 2 5 40:27.4 3:13.9
23 46 SIMA Michal Slovakien 1992 39:03.9 0 0 2 0 2 40:33.9 3:20.4
24 59 IVARSSON Anton Tullus Skyttegille 2001 38:23.8 0 0 1 2 3 40:38.8 3:25.3
25 19 OZAKI Kosuke Japan 1992 38:35.9 1 1 0 1 3 40:50.9 3:37.4
26 76 NYKVIST Emil Skidklubben Bore 1997 38:40.7 0 2 1 0 3 40:55.7 3:42.2
27 1 SKLENARIK Tomas Slovakien 1999 39:38.3 1 1 0 0 2 41:08.3 3:54.8
28 21 HASILLA Tomas Slovakien 1990 38:19.1 1 0 2 1 4 41:19.1 4:05.6
29 25 JANSSON SAADIO Sebastian Lima SKG 1999 39:52.0 0 1 0 1 2 41:22.0 4:08.5
30 69 FINELLO Jeremy Schweiz 1992 36:52.2 1 1 1 3 6 41:22.2 4:08.7
31 55 FEMLING Peppe Piteå SK 1992 37:37.3 0 1 3 1 5 41:22.3 4:08.8
32 48 MAGAZEEV Pavel Moldavien 0000 38:31.4 1 1 0 2 4 41:31.4 4:17.9
33 63 BRAUNHOFER Patrick Italien 1998 38:40.7 0 1 2 1 4 41:40.7 4:27.2
34 15 HALLSTRÖM Simon Lima SKG 1991 37:58.7 1 2 2 0 5 41:43.7 4:30.2
35 38 LARSSON Erik Mora Biathlonklubb 2002 37:41.0 3 0 2 1 6 42:11.0 4:57.5
36 36 OLSSON Victor Biathlon Östersund IF 1993 39:15.0 0 3 0 1 4 42:15.0 5:01.5
37 14 STRIDSMAN Johan I 19 IF 1997 37:47.3 1 1 3 1 6 42:17.3 5:03.8
38 53 KOBONOKI Tsukasa Japan 1991 38:37.5 1 1 1 2 5 42:22.5 5:09.0
39 54 HELDNA Robert Estland 1999 40:08.2 1 1 0 1 3 42:23.2 5:09.7
40 72 KODAMA Shohei Japan 1991 39:25.3 2 2 0 0 4 42:25.3 5:11.8
41 71 CAPPELLARI Daniele Italien 1997 40:25.5 1 0 1 1 3 42:40.5 5:27.0
42 11 MISE Edgars Lettland 1998 39:41.6 2 1 0 1 4 42:41.6 5:28.1
43 4 BALOGA Matej Slovakien 1997 39:00.6 1 2 0 2 5 42:45.6 5:32.1
Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!