Skidskytte sesongstart 2018 Sjusjøen skiskyting
Sjusjøen har bjudit på fina förhållanden under helgen trots bristen på natursnö. Hårda och fina banor tillsammans med WC klass på tävlingarna har gjort helgen till riktigt bra tävlingar. Proffsigt arrangemang och bra tävlingar, med sprint i lördags och masstart idag söndag. Ryggen har varit ok, troligen är det bra skidspår som gör det lite enklare, lättare att ha kontroll på tekniken när man tävlar, jämfört med om det är mjuka spår.
Tävlingarna har gått bra med i jämförelse med senaste race, sprinten blev till 0-0 och en 18:e plats (av 124) bakom en stark Johannes, som då också räckte till A-heatet i dagens masstart. Idag blev det skytte 0-1-0-0 och ok resultat med tanke på ryggproblemen, en 23:e plats bland många WC åkare.
SPRINT: https://sesongstartskiskyting.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/sprint_men-results.pdf
Masstart: https://sesongstartskiskyting.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/mass_men-results.pdf
TOP 40 på sprinten
1 119BØ Johannes Thingnes Markane IL 0 0 0 23:43.6 0.0
2 117BIRKELAND Lars Helge Birkenes IL 0 0 0 24:07.2 +23.6
3 111CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad Geilo IL 0 1 1 24:45.6 +1:02.0
4 96WÆRNES Andreas Dahlø Trondhjems Skiskyttere / Trondheim Biath. 0 0 0 24:55.3 +1:11.7
5 2STRØMSHEIM Endre Bærums Skiklub 1 0 1 25:00.6 +1:17.0
6 123PEIFFER Arnd GER 0 1 1 25:13.9 +1:30.3
7 7SØRUM Vebjørn Søndre Ål Sportsklubb 1 0 1 25:17.8 +1:34.2
8 29ERDAL Ole Martin Førde IL / Holmenkollen Biathlon 0 0 0 25:23.4 +1:39.8
9 113BJØNTEGAARD Erlend Øvereng IL Bevern 1 1 2 25:30.1 +1:46.5
10 121DOLL Benedikt GER 1 3 4 25:36.3 +1:52.7
11 69WEGER Benjamin SUI 0 3 3 25:39.2 +1:55.6
12 86NENSETER Aslak Bø Skiskyttarlag 0 0 0 25:41.7 +1:58.1
12 92BOGETVEIT Håvard Gutubø Førde IL 2 1 3 25:41.7 +1:58.1
14 125BØ Tarjei Markane IL 0 3 3 25:43.2 +1:59.6
15 70KÜHN Johannes GER 1 2 3 25:44.7 +2:01.1
16 73DALE Johannes Fet Skiklubb 1 2 3 25:47.5 +2:03.9
17 102GJESBAKK Fredrik Bossmo & Ytteren IL 0 1 1 25:47.9 +2:04.3
18 83ARWIDSON Tobias SWE 0 0 0 25:55.7 +2:12.1
19 45FEMSTEINEVIK Martin Hålandsdal IL / Team Mesterbakeren 0 1 1 25:56.7 +2:13.1
20 11GRUSD Fredrik Arne Fossum IF 0 2 2 26:02.9 +2:19.3
21 6BAKKEN Sivert Guttorm Vingrom IL 2 1 3 26:03.3 +2:19.7
22 57RÖSCH Michael BEL 1 1 2 26:06.0 +2:22.4
23 115LESSER Erik GER 1 1 2 26:06.3 +2:22.7
24 36BJØRNDALEN Dag Sander Simostranda IL / Team Geilo 1 0 1 26:07.6 +2:24.0
25 1ANDERSEN Filip Fjeld Geilo IL 2 0 2 26:09.2 +2:25.6
26 88ULEKLEIV Øystein Dombås IL / Team Woodcon 2 1 3 26:11.6 +2:28.0
27 95LEREN Tore Vingelen IL / Team Mesterbakeren 1 1 2 26:14.5 +2:30.9
28 97PETTERSEN Sindre Nittedal Skiskytterlag 2 2 4 26:21.4 +2:37.8
29 100MØRKVE Bjarte Eldar IL / Team Glalaks 0 0 0 26:23.3 +2:39.7
30 91PUCHIANU Cornel ROU 0 2 2 26:23.5 +2:39.9
31 32SVALAND Håkon Birkenes IL / Team Mesterbakeren 1 1 2 26:25.4 +2:41.8
32 12JORDE Truls Fjellheim Asker Skiklubb 2 1 3 26:26.3 +2:42.7
33 50BUTA George Razvan ROU 1 0 1 26:27.3 +2:43.7
34 27BORGE Herman Dramdal Svene IL / Team Woodcon 0 2 2 26:29.6 +2:46.0
35 48SVALAND Lars Aasheim Birkenes IL / Sirdal Ski 1 2 3 26:30.2 +2:46.6
36 127SCHEMPP Simon GER 2 0 2 26:33.5 +2:49.9
37 109LABÉE-LUND Henrik Oslo Skiskytterlag 1 3 4 26:33.7 +2:50.1
38 126LØCHTING Vetle Sørskogbygda IL / Team Woodcon 0 1 1 26:34.3 +2:50.7
39 105THOMASSEN Amund Hoff Sauda Skiskytterlag 1 0 1 26:41.4 +2:57.8
40 84STEGMAYR Gabriel SWE 0 1 1 26:42.9 +2:59.3
Nästa stop blir Norgescup i Geilo! Lördag = sprint, Söndag = jaktstart
Lämna en kommentar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!